<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Colombia y el Mundo &#124; Quedice.net &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://quedice.net/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quedice.net</link>
	<description>LA REVISTA DE NOTICIAS: NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Isagen lidera energía geotérmica</title>
		<link>http://quedice.net/2012/02/04/isagen-lidera-energia-geotermica/</link>
		<comments>http://quedice.net/2012/02/04/isagen-lidera-energia-geotermica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quedice.net/2012/02/04/isagen-lidera-energia-geotermica/</guid>
		<description><![CDATA[DE DOS A tres a&#241;os se sabr&#225; si es viable, o no, generar energ&#237;a con el calor del subsuelo en un &#225;rea de la frontera colombo-ecuatoriana.El proyecto de generaci&#243;n de energ&#237;a geot&#233;rmica, a partir del calor del subsuelo, que se identific&#243; desde los a&#241;os 80 en la frontera entre Colombia y Ecuador, parece que por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Isagen lidera energía geotérmica" link="http://quedice.net/2012/02/04/isagen-lidera-energia-geotermica/"><p>DE DOS A tres a&#241;os se sabr&#225; si es viable, o no, generar energ&#237;a con el calor del subsuelo en un &#225;rea de la frontera colombo-ecuatoriana.<br />El proyecto de generaci&#243;n de energ&#237;a geot&#233;rmica, a partir del calor del subsuelo, que se identific&#243; desde los a&#241;os 80 en la frontera entre Colombia y Ecuador, parece que por fin se concretar&#225;, esta vez, de la mano de Isagen.</p>
<p>La tercera generadora de electricidad del pa&#237;s fue la delegada por el gobierno colombiano para que, en alianza con la estatal Corporaci&#243;n El&#233;ctrica del Ecuador (Celec), avancen en los estudios que determinen si es viable generar energ&#237;a en la zona de influencia de los volcanes Chiles y Cerro Negro y la jurisdicci&#243;n ecuatoriana de Tufi&#241;o.</p>
<p>El convenio celebrado entre Isagen y Celec el 5 de abril de 2011, fue ratificado el martes pasado por el ministro de Minas y Energ&#237;a de Colombia y su hom&#243;logo de Ecuador, donde se deleg&#243; a la generadora colombiana la administraci&#243;n del proyecto que resucit&#243; tras un acuerdo binacional de julio de 2010.</p>
<p>&quot;Es satisfactorio que los presidentes de ambas naciones hayan decidido que Isagen adelante estos estudios de prefactibilidad, que en su primera etapa tendr&#225;n una inversi&#243;n de 4 millones de d&#243;lares (unos 7.136 millones de pesos), 50 por ciento aportados por Ecuador&quot;, comenta el gerente de Isagen, Luis Fernando Rico Pinz&#243;n.</p>
<p>No es la primera vez que Isagen trabaja con proyectos para sacar megavatios de energ&#237;a de las profundidades de la tierra. Desde hace cuatro a&#241;os explora esa posibilidad en el territorio colombiano. Ya tiene identificado el potencial en las estribaciones del Nevado del Ruiz, en el municipio Villamar&#237;a (Caldas). El proyecto ya est&#225; en etapa de factibilidad, definiendo los sitios de perforaci&#243;n para determinar la existencia del recurso energ&#233;tico.</p>
<p>En contraste, el proyecto binacional apenas comienza su etapa de prefactibilidad que recaba informaci&#243;n geol&#243;gica de la zona. Ya se contrat&#243; la toma de fotograf&#237;as a&#233;reas y labores cartogr&#225;ficas y est&#225; pendiente elaborar el plan de acci&#243;n del proyecto con base en la informaci&#243;n disponible. Luego se seleccionara sitios basados en los datos recogidos y realizar&#225;n perforaciones exploratorias.</p>
<p>As&#237; las cosas, la sola etapa de investigaci&#243;n puede tardar de dos a tres a&#241;os para que haya datos concluyentes que permitan confirmar la disponibilidad del recursos energ&#233;tico. En el mejor de los casos, para diciembre de 2013, estima el gerente de Isagen, se podr&#225;n tomar las decisiones para desarrollar el proyecto. En el caso que sea de 100 megavatios, la inversi&#243;n puede ascender a los 400 millones de d&#243;lares en las perforaciones y la construcci&#243;n de la central.</p>
<p>&quot;Esto requiere de la voluntad pol&#237;tica de los dos pa&#237;ses y ya la hay. Por eso, es la oportunidad de aprovechar y avanzar en los estudios&quot;, concluye Rico sobre un proyecto de energ&#237;a limpia que no depender&#225; ni del clima ni las lluvias para mantener una generaci&#243;n permanente.<br /><b>Contexto</b><br /><b>Compromete energ&#237;a en firme</b><br /> El proyecto Hidrosogamoso de Isagen, con una capacidad instalada de 820 megavatios de energ&#237;a, asegur&#243; que toda la electricidad que produzca estar&#225; disponible para el mercado nacional.</p>
<p>As&#237; qued&#243; claro luego de la &#250;ltima subasta de energ&#237;a realizada por la Comisi&#243;n de Regulaci&#243;n de Energ&#237;a y Gas (Creg). A la central hidroel&#233;ctrica a se le asignaron 1.440 gigavatios hora-a&#241;o, a partir del 2016, con lo tiene una generaci&#243;n de energ&#237;a en firme total de 3.790 gigavatios hora-a&#241;o. &#034;Una vez la planta empiece a operar, la empresa empezar&#225; a recibir ingresos por</p>
<p>el cargo por confiabilidad por cerca de 79 millones de d&#243;lares anuales (unos 142.000 millones de pesos)&#034;, explic&#243; el gerente de Isagen, Luis Fernando Rico.</p>
<p>El megaproyecto tiene un valor de 3,3 billones de pesos (sin contar intereses), comenz&#243; a construirse en marzo de 2009, sus obras avanzan en m&#225;s del 50 por ciento del cronograma y estar&#225; listo para generar a partir de diciembre de 2013.</p>
<p><a href="http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/isagen_lidera_energia_geotermica/isagen_lidera_energia_geotermica.asp"  target="_blank">Más sobre este articulo:</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quedice.net/2012/02/04/isagen-lidera-energia-geotermica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irán reclamará a la OPEP que mantenga su cuota si se ve afectado por las sanciones de UE y de EEUU</title>
		<link>http://quedice.net/2012/02/04/iran-reclamara-a-la-opep-que-mantenga-su-cuota-si-se-ve-afectado-por-las-sanciones-de-ue-y-de-eeuu-4/</link>
		<comments>http://quedice.net/2012/02/04/iran-reclamara-a-la-opep-que-mantenga-su-cuota-si-se-ve-afectado-por-las-sanciones-de-ue-y-de-eeuu-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quedice.net/2012/02/04/iran-reclamara-a-la-opep-que-mantenga-su-cuota-si-se-ve-afectado-por-las-sanciones-de-ue-y-de-eeuu-4/</guid>
		<description><![CDATA[Teherán, 4 feb (EFE).- Irán pedirá a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que respete su cuota de ventas si se ve afectado por las sanciones impuestas al país por EEUU y la Unión Europea, que han endurecido su postura respecto a Teherán para obligarlo a abandonar su programa nuclear. Más sobre este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Irán reclamará a la OPEP que mantenga su cuota si se ve afectado por las sanciones de UE y de EEUU" link="http://quedice.net/2012/02/04/iran-reclamara-a-la-opep-que-mantenga-su-cuota-si-se-ve-afectado-por-las-sanciones-de-ue-y-de-eeuu-4/"><p><a rel="nofollow" href="http://es.noticias.yahoo.com/ir%C3%A1n-reclamar%C3%A1-opep-mantenga-cuota-ve-afectado-sanciones-152843114.html" ><img src="http://quedice.net/wp-content/uploads/2012/02/4354351w3.jpg" width="130" height="86" alt="El ministro de Petróleo de Irán, Rostam Qasemi , asiste a la sesión inaugural de la primera cumbre del FPEG en Doha, Catar, el pasado 15 de noviembre. EFE/Archivo" align="left" border="0" /></a>Teherán, 4 feb (EFE).- Irán pedirá a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que respete su cuota de ventas si se ve afectado por las sanciones impuestas al país por EEUU y la Unión Europea, que han endurecido su postura respecto a Teherán para obligarlo a abandonar su programa nuclear.</p>
<p></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://es.noticias.yahoo.com/ir%C3%A1n-reclamar%C3%A1-opep-mantenga-cuota-ve-afectado-sanciones-152843114.html"  target="_blank">Más sobre este articulo:</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quedice.net/2012/02/04/iran-reclamara-a-la-opep-que-mantenga-su-cuota-si-se-ve-afectado-por-las-sanciones-de-ue-y-de-eeuu-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nieve obliga a cancelar vuelos en el aeropuerto de Heathrow</title>
		<link>http://quedice.net/2012/02/04/la-nieve-obliga-a-cancelar-vuelos-en-el-aeropuerto-de-heathrow/</link>
		<comments>http://quedice.net/2012/02/04/la-nieve-obliga-a-cancelar-vuelos-en-el-aeropuerto-de-heathrow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quedice.net/2012/02/04/la-nieve-obliga-a-cancelar-vuelos-en-el-aeropuerto-de-heathrow/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES (Reuters) &#8211; El aeropuerto de Heathrow en Londres anunció el sábado que operaría con un servicio sumamente reducido el domingo debido a la nieve y a las heladas temperaturas que se espera afecten a buena parte de Inglaterra durante el fin de semana. Los servicios de meteorología prevén una intensa nevada para esta noche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="La nieve obliga a cancelar vuelos en el aeropuerto de Heathrow" link="http://quedice.net/2012/02/04/la-nieve-obliga-a-cancelar-vuelos-en-el-aeropuerto-de-heathrow/"><p><a rel="nofollow" href="http://es.noticias.yahoo.com/la-nieve-obliga-cancelar-vuelos-en-el-aeropuerto-144356057.html" ><img src="http://quedice.net/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-04T145548Z_1_AMAE81315H300_RTROPTP_2_OESEN-CLIMA-HEATHROW2.jpg" width="130" height="86" alt="La nieve obliga a cancelar vuelos en el aeropuerto de Heathrow" align="left" border="0" /></a>LONDRES (Reuters) &#8211; El aeropuerto de Heathrow en Londres anunció el sábado que operaría con un servicio sumamente reducido el domingo debido a la nieve y a las heladas temperaturas que se espera afecten a buena parte de Inglaterra durante el fin de semana. Los servicios de meteorología prevén una intensa nevada para esta noche en el centro y el sur de Inglaterra y en la zona de Londres podrían caer hasta 15 centímetros de nieve. No se espera que las temperaturas superen los -2 grados centígrados. &#8230;</p>
<p></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://es.noticias.yahoo.com/la-nieve-obliga-cancelar-vuelos-en-el-aeropuerto-144356057.html"  target="_blank">Más sobre este articulo:</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quedice.net/2012/02/04/la-nieve-obliga-a-cancelar-vuelos-en-el-aeropuerto-de-heathrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reglas son claras en el caso Porce IV: la Creg</title>
		<link>http://quedice.net/2012/02/03/las-reglas-son-claras-en-el-caso-porce-iv-la-creg/</link>
		<comments>http://quedice.net/2012/02/03/las-reglas-son-claras-en-el-caso-porce-iv-la-creg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quedice.net/2012/02/03/las-reglas-son-claras-en-el-caso-porce-iv-la-creg/</guid>
		<description><![CDATA[LA COMISI&#211;N DE Regulaci&#243;n de Energ&#237;a y Gas (Creg) sali&#243; al paso de los reparos que ha hecho Empresas P&#250;blicas de Medell&#237;n (EPM) por hacer efectiva la garant&#237;a ante el incumplimiento en este proyecto hidroel&#233;ctrico.Antes de que sean los tribunales judiciales quienes decidan si le dan la raz&#243;n a Empresas P&#250;blicas de Medell&#237;n (EPM), su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Las reglas son claras en el caso Porce IV: la Creg" link="http://quedice.net/2012/02/03/las-reglas-son-claras-en-el-caso-porce-iv-la-creg/"><p><img /><br />LA COMISI&#211;N DE Regulaci&#243;n de Energ&#237;a y Gas (Creg) sali&#243; al paso de los reparos que ha hecho Empresas P&#250;blicas de Medell&#237;n (EPM) por hacer efectiva la garant&#237;a ante el incumplimiento en este proyecto hidroel&#233;ctrico.Antes de que sean los tribunales judiciales quienes decidan si le dan la raz&#243;n a Empresas P&#250;blicas de Medell&#237;n (EPM), su contraparte, la Comisi&#243;n de Regulaci&#243;n en Energ&#237;a y Gas (Creg), se pronunci&#243; ayer.Acostumbrado a solo pronunciarse mediante actos administrativos, el ente de control emiti&#243; ayer una comunicaci&#243;n en la que sienta su posici&#243;n frente a los recientes reclamos de EPM.El malestar surgi&#243; porque la Creg neg&#243; el 22 de diciembre pasado una reposici&#243;n de EPM para evitarse el pago de unos 23.680 millones de pesos, a lo que asciende la ejecuci&#243;n de la garant&#237;a por incumplir los plazos para poner en operaci&#243;n la central hidroel&#233;ctrica Porce IV, en el norte de Antioquia.Al respecto, la Creg se&#241;al&#243; que se compromete la futura prestaci&#243;n del servicio de electricidad si se debilitan las garant&#237;as que respaldan la ejecuci&#243;n de los proyectos de generaci&#243;n que mediante una subasta le es asignada una energ&#237;a firme y una fecha para entrar en operaci&#243;n (cargo por confiabilidad).&quot;Los inversionistas construyen un proyecto por su cuenta y riesgo para respaldar obligaciones de suministro de energ&#237;a. En contraprestaci&#243;n, reciben una remuneraci&#243;n fija hasta por 20 a&#241;os. La regulaci&#243;n contempla diversas opciones para manejar el riesgo y as&#237; asegurar el suministro de energ&#237;a el&#233;ctrica en el pa&#237;s&quot;, explic&#243; el nuevo director de la Creg, Germ&#225;n Castro Ferreira.En el caso de Porce IV, cuya construcci&#243;n se avalu&#243; en 811 millones de d&#243;lares en 2007 y que a partir de diciembre de 2015, ten&#237;a un cargo por confiabilidad de 1,82 millones de megavatios hora-a&#241;o que deb&#237;a generar con sus 400 megavatios de capacidad instalada.Pero EPM fren&#243; su construcci&#243;n en diciembre de 2010, tras haber invertido m&#225;s de 60.000 millones de pesos, en vista del aumento de la poblaci&#243;n en la zona, de 2.799 personas en junio de 2006, a m&#225;s de 14.500 en marzo de 2010. EPM aleg&#243; ante la Creg motivos de fuerza mayor para no cumplir con el cronograma del proyecto y as&#237; evitar el pago de la garant&#237;a.En el momento oportuno, afirma la Creg en su comunicado, &quot;manifest&#243; (a EPM) su falta de competencia para iniciar una actuaci&#243;n administrativa orientada a declarar un evento eximente de responsabilidad&quot;.Y esto es lo que le rebate EPM al ente regulador, que decidi&#243; sobre Porce IV sin conocer las dif&#237;ciles condiciones de la zona del proyecto, ateni&#233;ndose al informe de auditor&#237;a realizado por la empresa Sedic, que concluye un incumplimiento grave e insalvable del proyecto.Ahora, la &#250;ltima decisi&#243;n la tendr&#225; un juez. Mientras tanto, la regulaci&#243;n contempla que los cerca de 23.680 millones de pesos de la garant&#237;a sean destinados a reducir las tarifas de energ&#237;a.ContextoA EPM solo le queda acudir a la v&#237;a judicial El pronunciamiento de la Creg tuvo un elemento adicional que hasta ahora no hab&#237;a sido revelado: la Corte Suprema de Justicia, ya fall&#243; en segunda instancia, confirmando la decisi&#243;n del Tribunal Superior de Medell&#237;n, el cual decidi&#243; que no procede la acci&#243;n de Tutela interpuesta por EPM contra la Creg, en octubre pasado, alegando violaci&#243;n al debido proceso. As&#237; las cosas, EPM ya tiene agotada la posibilidad de un recurso extraordinario y tr&#225;mite administrativo en contra de la decisi&#243;n de la Creg. Le queda solo la v&#237;a judicial, que se inicia con interponer una acci&#243;n de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.</p>
<p><a href="http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_reglas_son_claras_en_el_caso_porce_iv_la_creg/las_reglas_son_claras_en_el_caso_porce_iv_la_creg.asp"  target="_blank">Más sobre este articulo:</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quedice.net/2012/02/03/las-reglas-son-claras-en-el-caso-porce-iv-la-creg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno limita a 600.000 euros el sueldo de los directivos de bancos con prestamos públicos</title>
		<link>http://quedice.net/2012/02/03/el-gobierno-limita-a-600-000-euros-el-sueldo-de-los-directivos-de-bancos-con-prestamos-publicos-4/</link>
		<comments>http://quedice.net/2012/02/03/el-gobierno-limita-a-600-000-euros-el-sueldo-de-los-directivos-de-bancos-con-prestamos-publicos-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quedice.net/2012/02/03/el-gobierno-limita-a-600-000-euros-el-sueldo-de-los-directivos-de-bancos-con-prestamos-publicos-4/</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 3 feb (EFE).- Los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), como son BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros, según el ministro de Economía, Luis de Guindos. Más sobre este articulo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="El Gobierno limita a 600.000 euros el sueldo de los directivos de bancos con prestamos públicos" link="http://quedice.net/2012/02/03/el-gobierno-limita-a-600-000-euros-el-sueldo-de-los-directivos-de-bancos-con-prestamos-publicos-4/"><p>Madrid, 3 feb (EFE).- Los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), como son BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros, según el ministro de Economía, Luis de Guindos.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://es.noticias.yahoo.com/gobierno-limita-600-000-euros-sueldo-directivos-bancos-155030253.html"  target="_blank">Más sobre este articulo:</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quedice.net/2012/02/03/el-gobierno-limita-a-600-000-euros-el-sueldo-de-los-directivos-de-bancos-con-prestamos-publicos-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cañete espera un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos &quot;en un plazo razonable&quot;</title>
		<link>http://quedice.net/2012/02/03/canete-espera-un-nuevo-acuerdo-pesquero-con-marruecos-en-un-plazo-razonable-2/</link>
		<comments>http://quedice.net/2012/02/03/canete-espera-un-nuevo-acuerdo-pesquero-con-marruecos-en-un-plazo-razonable-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quedice.net/2012/02/03/canete-espera-un-nuevo-acuerdo-pesquero-con-marruecos-en-un-plazo-razonable-2/</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 3 feb (EFE).- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, espera que la Comisión Europea (CE) negocie y consiga un acuerdo pesquero con Marruecos &#8220;en un plazo razonable&#8221; que permita la vuelta de los barcos andaluces y canarios a ese caladero. Más sobre este articulo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Cañete espera un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos &quot;en un plazo razonable&quot;" link="http://quedice.net/2012/02/03/canete-espera-un-nuevo-acuerdo-pesquero-con-marruecos-en-un-plazo-razonable-2/"><p>Madrid, 3 feb (EFE).- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, espera que la Comisión Europea (CE) negocie y consiga un acuerdo pesquero con Marruecos &#8220;en un plazo razonable&#8221; que permita la vuelta de los barcos andaluces y canarios a ese caladero.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://es.noticias.yahoo.com/ca%C3%B1ete-espera-acuerdo-pesquero-marruecos-plazo-razonable-155017763.html"  target="_blank">Más sobre este articulo:</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quedice.net/2012/02/03/canete-espera-un-nuevo-acuerdo-pesquero-con-marruecos-en-un-plazo-razonable-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitosa emisión de 1,63 billones de pesos</title>
		<link>http://quedice.net/2012/02/02/exitosa-emision-de-163-billones-de-pesos-3/</link>
		<comments>http://quedice.net/2012/02/02/exitosa-emision-de-163-billones-de-pesos-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quedice.net/2012/02/02/exitosa-emision-de-163-billones-de-pesos-3/</guid>
		<description><![CDATA[CON ESTOS RECURSOS de la emisi&#243;n de acciones, Bancolombia financia buena parte de sus necesidades. No se descarta que aproveche para hacer compras en la regi&#243;n.La exitosa emisi&#243;n de acciones preferenciales de Bancolombia, que signific&#243; una inyecci&#243;n de la cifra nada despreciable de 1,63 billones de pesos (algo as&#237; como las ganancias anuales del banco), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Exitosa emisión de 1,63 billones de pesos" link="http://quedice.net/2012/02/02/exitosa-emision-de-163-billones-de-pesos-3/"><p><img src="http://quedice.net/wp-content/uploads/2012/02/154997413.jpg" /> <br /> CON ESTOS RECURSOS de la emisi&#243;n de acciones, Bancolombia financia buena parte de sus necesidades. No se descarta que aproveche para hacer compras en la regi&#243;n.<br />La exitosa emisi&#243;n de acciones preferenciales de Bancolombia, que signific&#243; una inyecci&#243;n de la cifra nada despreciable de 1,63 billones de pesos (algo as&#237; como las ganancias anuales del banco), le dar&#225; a la entidad financiera la suficiente solvencia para asumir los retos de 2012.</p>
<p>Como lo dijo ayer Carlos Ra&#250;l Yepes Jim&#233;nez, presidente del banco, con este dinero se &quot;tanque&#243; con suficiente combustible para un buen tiempo&quot;.</p>
<p>&#191;Cu&#225;les son esos retos? Atender el crecimiento de la cartera que a septiembre del a&#241;o pasado crec&#237;a el 26 por ciento, o el que el mercado est&#225; esperando con ansiedad desde hace tiempo: una nueva adquisici&#243;n, en respuesta a las recientes jugadas que han hecho sus competidores como el Banco de Bogot&#225; al comprar el BAC Credomatic, o Davivienda, al quedarse con los activos del Hsbc de Honduras, El Salvador y Costa Rica.</p>
<p>Seg&#250;n Yepes Jim&#233;nez, Bancolombia completa colocaciones por 8 billones de pesos durante el &#250;ltimo a&#241;o, las cuales le dan una solvencia superior al 14 por ciento, por encima del 9 por ciento exigido como m&#237;nimo por el ente regulatorio.</p>
<p>Ese porcentaje le da espacio suficiente para seguir su expansi&#243;n como entidad multilatina pues le interesa afianzar su presencia en Estados Unidos, Puerto Rico, Panam&#225;, Per&#250;, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Colombia. Esto supondr&#237;a una posible compra en alguno de estos pa&#237;ses o donde se presenten oportunidades en el vecindario.</p>
<p>Sin embargo, el directivo descarta, por ahora, cualquier negocio, aunque reconoce que mientras la mayor&#237;a de bancos internacionales, especialmente de Europa, est&#225;n emitiendo acciones o vendiendo activos para apagar incendios, la banca colombiana sale de compras y emite papeles para apalancar el crecimiento sostenido.</p>
<p><strong>Con sobredemanda en E.U.</strong><br />El 68 por ciento de la emisi&#243;n se qued&#243; en el mercado local (43,5 millones de acciones, que fueron colocadas a un precio individual de 26.000 pesos (por un valor total de 1,1 billones de pesos), mientras que el restante 32 por ciento fue adquirido por inversionistas externos, as&#237;: 70 por ciento en Estados Unidos, 11 por ciento en Europa y el 11 por ciento restante en Latinoam&#233;rica.</p>
<p>Desde Nueva York, el presidente de Bancolombia resalt&#243; que en el mercado externo la demanda super&#243; cinco veces la oferta, y finalmente se adjudicaron 266,8 millones de d&#243;lares.</p>
<p>Los inversionistas internacionales acogieron 4 millones 447 mil 002 ADR&#039;s (American Depositary Receipt) que corresponden a 17 millones 788 mil 008 acciones preferenciales ofrecidas a un precio de 60 d&#243;lares por ADR. Esta oferta, al contrario de la colombiana, estaba abierta al mercado en general, raz&#243;n por la cual participaron nuevos inversionistas.</p>
<p>El banquero reconoci&#243; que dada la actual coyuntura de nerviosismo en las plazas internacionales, as&#237; como la cantidad de emisiones del a&#241;o pasado en Colombia, que superaron los 12 billones de pesos, hab&#237;a algo de nerviosismo por la colocaci&#243;n.</p>
<p>&quot;En medio de esta crisis, Colombia, con la demanda que reciben sus emisiones, se posiciona como el gran pa&#237;s de los emergentes. Creemos que este es un voto de confianza al buen momento que vive la econom&#237;a y a lo que representa Bancolombia, como entidad financiera fuerte&quot;.</p>
<p>Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto se ofertaron en Colombia entre el 6 y el 27 de enero. Adem&#225;s, el 82 por ciento de los inversionistas que participaron en esta emisi&#243;n de Bancolombia son nuevos accionistas, destac&#243; el presidente del banco.<br /><b>Contexto</b><br /><b>Yepes Jim&#233;nez respalda al Banrep&#250;blica</b><br /> El aumento de la tasa de inter&#233;s al 5 por ciento, determinado por la Junta Directiva del Banco de la Rep&#250;blica, fue bien recibido por Carlos Ra&#250;l Yepes.</p>
<p>Consider&#243; que lo que est&#225; haciendo el Emisor es bajarle velocidad a la demanda de cr&#233;dito en el pa&#237;s, que supera el 20 por ciento.</p>
<p>El banquero sostuvo que el dinero de la emisi&#243;n no tendr&#225; mayor efecto en Colombia ni en la tasa de cambio, como quiera que solo el 32 por ciento, es decir 266,8 millones de d&#243;lares, son los recursos que se monetizar&#225;n en la econom&#237;a local.</p>
<p><a href="http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/exitosa_emision_de_$163_billones/exitosa_emision_de_$163_billones.asp"  target="_blank">Más sobre este articulo:</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quedice.net/2012/02/02/exitosa-emision-de-163-billones-de-pesos-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke afirma que es una &quot;prioridad&quot; estabilizar las cuentas en EE.UU.</title>
		<link>http://quedice.net/2012/02/02/bernanke-afirma-que-es-una-prioridad-estabilizar-las-cuentas-en-ee-uu-5/</link>
		<comments>http://quedice.net/2012/02/02/bernanke-afirma-que-es-una-prioridad-estabilizar-las-cuentas-en-ee-uu-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quedice.net/2012/02/02/bernanke-afirma-que-es-una-prioridad-estabilizar-las-cuentas-en-ee-uu-5/</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 2 feb (EFE).- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, afirmó hoy que debe ser &#8220;prioridad&#8221; estabilizar las cuentas en EEUU, y alertó de los riesgos para la economía mundial debido a la crisis de deuda en la zona euro. Más sobre este articulo:]]></description>
